Печь ротационная Муссон-Ротор 99М-02
ОПИСАНИЕ:
Печи без перенастройки воздушных потоков в пекарной камере обеспечивают выпечку высококачественной продукции широкого ассортимента хлебобулочных изделий: отличную пропекаемость, высокий подъем, равномерно окрашенную поверхность, идеальный глянец.
«Муссон-ротор» модели 99 М-01 и 99 М-02 имеют неразборную цельносварную конструкцию, лицевая панель, дверь печи, стенки, потолок, пол, порог пекарной камеры выполнены из нержавеющей стали.
Технические характеристики:
| Производительность за 1 выпечку, шт.: | |
| - хлеб формовой при использовании кассет 5Л7 | 180 |
| - хлеб формовой при использовании кассет 5Л10 | 200 |
| - батон 0,3 кг (12 шт. на противне) | 216 |
| - батон 0,5 кг (10 шт. на противне) | 160 |
| - булочные изделия массой 0,15 кг (24 шт. на противне) | 432 |
| Вместимость: | |
| - хлебные формы №7 и №10, шт | 180 |
| - противни, шт | 18 |
| Размер противня, мм | 600х900 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 75 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Диапазон установки температуры в пекарной камере, С | 100-300 |
| Время разогрева печи до температуры 250 С мин., не более | 20 |
| Вид топлива | - |
| Габаритные размеры, мм | 2090х2023х2465 |
| Площадь выпечки, м2 | 9,7 |
| Масса, кг | 1730 |






