Кондитерская
6. План расстановки оборудования
7. 3D вид расстановки оборудования
8. Схема подвода воды и канализации
9. Схема подвода вентиляционный системы
10. Схема подвода электричества
Торты ручной работы, капкейки, пирожные
Наименование | Количество, шт | Назначение | Цена, руб. | Итого, руб. |
Шкаф пекарский 3x-секционный ШПЭНМр-3 П | 1 | Для выпечки изделий из теста | 73359 | 73539 |
Миксер планетарный B-20F | 1 | Для замеса теста и кондитерских масс | 36000 | 36000 |
ШКАФ ПЕКАРСКИЙ UNOX XFT 113 MANUAL H | 1 | Для мелкоштучных изделий | 38940 | 38940 |
Шкаф холодильный CM110-S | 2 | для хранения тестовых заготовок и начинок | 52990 | 105980 |
Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,95/1,6 | 1 | Для сушки кухонного инвентаря | 7256 | 7256 |
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,6 | 3 | Для хранения продуктов и инвентаря | 6233 | 18699 |
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,0 | 1 | Вспомогательная поверхность | 4878 | 4878 |
Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 340х230) | 1 | Для взвешивания заготовок из теста | 3400 | 3400 |
Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 300х400; нерж.) | 1 | Для взвешивания сырья | 5500 | 5500 |
Стол кондитерский СКР 15*8 1500*800*870 | 1 | Для работы с мучными и кондитерскими изделиями | 15570 | 15570 |
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,8 | 3 | Вспомогательная поверхность | 6129 | 18387 |
Мойка с бортом МБ-2-0,4-0,63/1,21 | 1 | Для мойки кухонного инвентаря | 15170 | 15170 |
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,0/1,8 | 1 | Для хранения кухонного инвентаря | 7746 | 7746 |
Итого | 351065 |
Примечание! Оборудование кондитерской подбирается исходя из площади кухни, ассортимента, проектной мощности и других параметров.
Мощность, кВт | 21,55 |
Занимаемая площадь, м2 | 16 |
Общая площадь, м2 | 54,1 |
Обслуживающий персонал, чел. | 1-2 |
- замес теста и кондитерских масс планетарном миксере;
- ручная разделка и формовка тестовых заготовок;
- выпечка в печи при заданных технологических параметрах;
- транспортировка готовой продукции на склад
6. План расстановки оборудования
7. 3D вид расстановки оборудования
8. Схема подвода воды и канализации
9. Схема подвода вентиляционный системы
10. Схема подвода электричества